服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
HACH-GLI哈希GLI電導(dǎo)率分析儀
HACH-GLI哈希GLI電導(dǎo)率分析儀電導(dǎo)率分析儀各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo):
sc200控制器 | C33 電導(dǎo)率控制器 | PRO-C3 電導(dǎo)率變送器 | |
電導(dǎo)率 | ● | ● | ● |
電阻率 | ● | ● | ● |
總?cè)芙夤腆w | ● | ● | ● |
傳感器輸入數(shù)量 | 2 | 2 | 1 |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨(dú)立輸出 | 2 個(gè)0/4-20mA | 2 個(gè)0/4-20mA | 1個(gè)0/4-20mA |
外殼防護(hù)等級(jí) | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65)(面板),1/2DIN | NEMA4X |
防爆等級(jí) | / | / |
Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● |
溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● |
電導(dǎo)率量程 | 0.0~200,000 μS/cm | 0.0~2000000μS/cm | 0.0~2000000μS/cm |
電阻率量程 | 0~19.99MΩ /cm或0-999.9KΩ/cm | 0~19.99MΩ /cm | 0~19.99MΩ /cm |
總?cè)芙夤腆w量程 | 0~9999ppm或0-9999ppb | 0~9999ppm | 0~9999ppm |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/ 穩(wěn)定性 | _ |
每24 小時(shí)量程的0.2% 無累計(jì) |
滿量程的0.05% |
性能/重復(fù)性 | ±0.1% | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 220Vac或24Vdc | 190~260Vac | 16~30Vdc |
安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
安裝場(chǎng)合 | 防護(hù)等級(jí)高,可安裝于室外 | 防護(hù)等級(jí)較低,適合安裝于室內(nèi);儀表盤安裝 | 防爆場(chǎng)所;24Vdc 電源 |