服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
DO-31P 便攜式溶氧儀
載有鹽分、大氣補(bǔ)正設(shè)定
資料儲(chǔ)存功能(1000組), BOD測(cè)試機(jī)能
防水構(gòu)造、保護(hù)等級(jí)IP67(1m、30min) (防浸型)
具有連接電腦、外部印表機(jī)、記錄器之功能。
本體保固2年
DO : 0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)
飽和率 : 0~200%(0~500%※)
※高濃度隔膜選購(gòu)使用時(shí)
溫度 : 0~50℃
規(guī)格
測(cè)定方式 | 隔膜式原電池法 | |
測(cè)定范圍 | 溶氧 | 0 ~20.00mg/L(0 ~50.0mg/L※) |
飽和率 | 0 ~200%(0 ~500%※) | |
溫度 | 0 ~50℃ | |
重復(fù)性 (儀器主機(jī)) | 溶氧 | ±0.03mg/L |
飽和率 | ±2% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 :0 ~50℃ | |
校正 | 零點(diǎn)/量程校正 | |
修正功能 | 鹽分修正、大氣壓修正 | |
耗電量 (使用電池(3V)時(shí)) | 約0.014W(未連接計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等時(shí)) | |
電池壽命 | 約400小時(shí)(推測(cè)值) | |
電源 | 5號(hào)堿性干電池/鎳氫電池 2節(jié) 或 專用AC適配器(選件) | |
外形尺寸 /質(zhì)量 | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm /約280g(含電池) |
※使用高濃度隔膜組件(選件)時(shí)
■標(biāo)準(zhǔn)附件
浸入/投入用溶氧電極 OE-270AA | 手繩 0TZ00006 |
5號(hào)堿性干電池(試用樣品)(2節(jié)) | 使用說(shuō)明書 |