服務熱線
021-56374192
MiniTest7200/7400霍爾效應瓶壁測厚儀
●適用于非磁性材料的測量
●測量厚度高達10mm
●是復雜形狀的瓶子、鋁罐、玻璃和塑膠工件的理想測量工具
●用戶菜單控制界面
●上下文關聯(lián)的在線幫助
●統(tǒng)計過程控制功能
霍爾效應瓶壁測厚儀高度厚度測量
MiniTest 7400 FH / MiniTest 7200 FH是便攜式的厚度測量工具,可準確測量厚達10mm的材料。便攜而小巧的外形使其可在生產現(xiàn)場和實驗室進行操作。MiniTest 7400 FH / MiniTest 7200 FH可在各種非磁性材料上進行簡單,無損,高精度的厚度測量,無論它們的大小、形狀和材質如何。它還是尖角,小半徑和復雜形狀工件理想的測量工具。
霍爾效應瓶壁測厚儀技術數(shù)據(jù)
FH 4 探頭 | 測量范圍 | 測量公差* |
0…1.3 mm 用 1.0 mm 鋼珠測 | 0…1.3 mm: ± (3 μm + 1% 讀值) | |
0…2.0 mm 用 1.5 mm 鋼珠測 | 0…2.0 mm: ± (3 μm + 1% 讀值) | |
0…3.5 mm 用 2.5 mm 鋼珠測 | 0…3.5 mm: ± (5 μm + 1% 讀值) | |
0…6.0 mm 用 4 mm 鋼珠測 | 0…6.0 mm: ± (10 μm + 1% 讀值) | |
0…5.0 mm 用 1.5 mm 磁性鋼珠測 | 0…5.0 mm: ± (20 μm + 2% 讀值) | |
0…9.0 mm 用 3.0 mm 磁性鋼珠測 | 0…9.0 mm: ± (40 μm + 2% 讀值) | |
FH10 探頭 | 0…2.5 mm 用 4.0 mm 鋼珠測 | 0…4.0 mm: ± (5 μm + 1% 讀值) |
0…7.0 mm 用 4.0 mm 鋼珠測 | 0…7.0 mm: ± (10 μm + 1% 讀值) | |
0…10.0 mm 用 6.0 mm 鋼珠測 | 0…10.0 mm: ± (20 μm + 1% 讀值) | |
0…13.0 mm 用 9.0 mm 鋼珠測 | 0…13.0 mm: ± (20 μm + 1% 讀值) | |
0…16.0 mm 用 4.0 mm 磁性鋼珠測 | 0…16.0 mm: ± (40 μm + 2% 讀值) | |
0…24.0 mm 用 6.0 mm 磁性鋼珠測 | 0…24.0 mm: ± (60 μm + 2% 讀值) | |
低端分辨率 | 0.1 μm (FH 4) / 0.2 μm (FH 10) | |
重復性 | 優(yōu)于 ± (1 μm + 0.5 % 讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
記錄速率 | 1, 2, 5, 10, 20 個讀值每秒 (可選) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 240.000 個值 ( MiniTest 7200 FH多 100,000 個值) | |
校準模式 | 出廠設置, 零點校準, 零點 + 多達4點校準 | |
測量單位 | 公制 (μm,mm),英制 (mils, inch) | |
統(tǒng)計圖表 | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限MiniTest 7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 + USB (通過接線盒) | |
操作溫度 | –10 °C to +60 °C (儲存溫度: –20°C to +80°C) | |
尺寸/重量 | 153 mm x 89 mm x 32 mm/310 g | |
6 in. x 3.5 in. x 1.3 in./11 oz. (僅主機帶電池) | ||
供電 | 4 x AA (LR06) 電池, 或 可選外接電源 (90 – 240 V~/48 – 62 Hz) |
霍爾效應瓶壁測厚儀標準配置 : 推薦配置
-主機和可選探頭 -數(shù)據(jù)打印機MiniPrint7000含充電器
-校準鋼珠 -打印機連接線
-操作說明CD -NiMH蓄電池快速充電器
-速查卡 -腳踏開關
-4節(jié)AA電池 -MSOFT7000數(shù)據(jù)傳輸軟件
-塑料手提箱
-橡膠保護套