服務(wù)熱線(xiàn)
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
MTG2材料測(cè)厚儀
有自動(dòng)傳感器識(shí)別保證正確的探頭識(shí)別 , 即使傳感器被改變 , 4Hz的測(cè)量速率(每秒4個(gè)讀數(shù))和整體零盤(pán)確保的±1%度, MTG2是取基本厚度測(cè)量的理想選擇。
MTG2供應(yīng)5MHz , ?“傳感器并且被預(yù)先校準(zhǔn)僅用于測(cè)量鋼 , 具有厚度范圍可達(dá)至500mm(20“)的脈沖- 回波(PE)的模式 。
兼容于ElcoMaster?軟件 , 可通過(guò)USB下載個(gè)別讀數(shù)到PC或類(lèi)似的設(shè)備, 用于進(jìn)一步的分析 。
特點(diǎn):
|
型號(hào)(帶傳感器)1 | MTG2-TXC | |||
多國(guó)語(yǔ)言易于使用的菜單 | ■ | |||
堅(jiān)固, 耐沖擊, 防水和灰塵當(dāng)于IP54 | ■ | |||
明亮的彩色屏幕帶有背光 | ■ | |||
環(huán)境光感應(yīng)器, 亮度可調(diào) | ■ | |||
耐刮擦和耐溶劑顯示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | |||
大按鈕 | ■ | |||
通過(guò)電腦USB供電 | ■ | |||
通過(guò)ElcoMaster?軟件更新儀器軟件2 | ■ | |||
2年儀器保修3 | ■ | |||
測(cè)量率 | 4Hz | |||
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍4 | 度5 | ■ | |
脈沖- 回波(PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | ± 0.004" (0.025-0.787") | |
(0.025-20") | ±0.5% (20.00-500.00mm) | ±0.5% (0.788-20.00") | ||
測(cè)量單位 | mm 或 inches | |||
重復(fù)性/穩(wěn)定性指示符 | ■ | |||
顯示模式 | 讀數(shù) | |||
可選讀數(shù)分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | |||
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 零(使用整體零盤(pán)) | |||
數(shù)據(jù)輸出 | USB; 到電腦 | |||
傳感器探頭類(lèi)型 | 雙晶 | |||
自動(dòng)傳感器識(shí)別 | ■ | |||
自動(dòng)V型路徑校正 | ■ | |||
電池類(lèi)型6 | 2 x AA | |||
電池壽命6 | 堿性電池:15小時(shí) | |||
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | |||
尺寸(寬x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | |||
儀器重量(-包括電池) | 210g (7.4oz) | |||
包裝清單 | Elcometer MTG2 儀, 5MHz 1/4"直角傳感器, 耦合劑, 手腕線(xiàn), 屏幕保護(hù)貼, 保護(hù)套, 2 x AA電池, 校準(zhǔn)證書(shū), 兩年保修延期卡, 操作手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn):
ASTM E797, EN 14127, EN15317
1 提供5MHz 1/4"直角傳感器,
2 需要互聯(lián)網(wǎng)連接
3 易高M(jìn)TG與PTG系列從購(gòu)買(mǎi)之日起60天內(nèi), 可免費(fèi)提供兩年保修擴(kuò)展
4 取決于所測(cè)的材料和所使用的傳感器
5 在鋼鐵
6 提供有堿性電池, 鋰電池和可充電電池,可與儀器使用, 以每秒1讀數(shù)連續(xù)使用
MTG 傳感器 | |
在MTG傳感器系列具有智能自動(dòng)傳感器識(shí)別, 保證正確的探頭識(shí)別, 即使傳感器被改變. |
適合于測(cè)量 | ||||||
部件編號(hào) | 探頭直徑 | 探頭特點(diǎn) | 阻尼 | 薄塑料 | 鋼 | 玻璃 |
5.00 MHz 雙晶聲波傳感器 | ||||||
TXC5M00CP-4 | 1/4" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ |
所有的傳感器都具有校準(zhǔn)證書(shū)。
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)套裝 | ||
部件編號(hào) | 描述 | |
T920CALSTD-SET1 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)套裝; 名義厚度; 2-30mm (0,08-1,18")1 包括; 2, 5, 10, 15, 20, 25 & 30mm (0,08, 0,20, 0,39, 0,59, 0,79, 0,98 & 1,18"), 配有套和校準(zhǔn)證書(shū) | |
T920CALSTD-SET2 | 描述; 名義厚度; 40 - 100mm (1.57 - 3.94")1 包括; 40, 50, 60, 70, 80, 90 & 100mm (1.57, 1.97, 2.36, 2.76, 3.15, 3.54 & 3.94"), 配有套和校準(zhǔn)證書(shū) | |
T920CALSTD-HLD | 校準(zhǔn)套; 對(duì)于厚度達(dá)100mm(3.94“) | |
個(gè)別校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | ||
部件編號(hào) | 名義厚度(mm) | 名義厚度(inches)1 |
T920CALSTD-2 | 2 | 0.078 |
T920CALSTD-5 | 5 | 0.196 |
T920CALSTD-10 | 10 | 0.393 |
T920CALSTD-15 | 15 | 0.590 |
T920CALSTD-20 | 20 | 0.787 |
T920CALSTD-25 | 25 | 0.984 |
T920CALSTD-30 | 30 | 1.181 |
T920CALSTD-40 | 40 | 1.574 |
T920CALSTD-50 | 50 | 1.966 |
T920CALSTD-60 | 60 | 2.362 |
T920CALSTD-70 | 70 | 2.755 |
T920CALSTD-80 | 80 | 3.149 |
T920CALSTD-90 | 90 | 3.543 |
T920CALSTD-100 | 100 | 3.937 |
超聲波耦合劑 | ||
T92015701 | 超聲波耦合劑; 120ml (4fl oz) | |
T92015701-5 | 超聲波耦合劑; 120ml (4fl oz); 5瓶個(gè)裝 | |
T92024034-7 | 超聲波耦合劑; 300ml (10fl oz) | |
T92024034-8 | 超聲波耦合劑; 500ml (17fl oz) | |
T92024034-3 | 超聲波耦合劑; 3.8l (1 US Gallon) | |
T92024034-9 | 高溫耦合劑; 60ml (2fl oz) | |
T92024034-10 | 高溫耦合劑; 60ml (2fl oz); 2個(gè)裝 | |
傳感器適配器 適配器允許單晶和雙晶, ”非智能“和其他制造商有插裝式連接器的傳感器, 可與MTG & PTG 產(chǎn)品系列使用. | ||
部件編號(hào) | 描述 | |
T92024911 雙晶2 | 傳感器適配器 |
1 英制值僅供參考. 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)被制造, 并以毫米為單位測(cè)量.
2 適配器允許雙晶, ”非智能“和其他制造商有插裝式連接器的傳感器, 可與MTG 產(chǎn)品系列使用.