服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
Elcometer141涂層厚度觀測儀
Elcometer 141 涂層厚度觀測儀是有用的方法 來測量一層和多層涂層的厚度。
適合在金屬&非金屬的基板上使用,如木材,玻璃和塑料。
手柄大而易把握——可輕松切除厚且堅(jiān)硬的涂層
內(nèi)部有刀具存放空間
50倍放大顯微鏡
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 證書 | |
A141---D | Elcometer 141 涂層厚度觀測儀 | ο | |
刻度范圍 | 0 - 1.8mm (0 - 0.07") | ||
刻度分辨率 | 0.02mm (0.001") | ||
尺寸(裝手柄后) | 160 x 100 x 35mm (6.3 x 4 x 1.4”) | ||
重量(裝手柄后) | 510g (1lb 2oz) | ||
包裝清單 | Elcometer 141 P.I.G主機(jī), x50 顯微鏡帶公制或英制刻度, 3 個(gè)刀具,馬克筆, 六角扳鉗, 提箱, 操作手冊 |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn)
AS 1580.108.2, ASTM D 4138-A, BS 3900-C5-5B, DIN 50986, ISO 2808-5B, ISO 2808-6B, JIS K 5600-1-7, NF T 30-123
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)
ο 可選擇提供校準(zhǔn)證書。
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 切割角度 | 測量范圍 | 刻度系數(shù) |
T99915761-1 | 碳化鎢刀具 No 1 | 45° | 20 - 2000μm (1 - 80mils) | 20μm (1mil) |
T99915761-4 | 碳化鎢刀具 No 4 | 26.6° | 10 - 1000μm (0.5 - 35mils) | 10μm (0.5mil) |
T99915761-6 | 碳化鎢刀具 No 6 | 5.7° | 2 - 200μm (0.1 - 8mils) | 2μm (0.1mil) |
ο 可選擇提供校準(zhǔn)證書。