服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
PosiTectorUTG系列超聲波測厚儀
美國DeFelsko公司超聲波測厚儀PosiTectorUTG系列,測量金屬、塑料、玻璃等致密材料的厚度。
其中:
- PosiTectorUTGC為普通型
- PosiTectorUTGCA為一體化型
- PosiTectorUTGCX為鎧裝探頭線
- PosiTectorUTGLFC為低頻探頭
- PosiTectoUTGM具有穿透涂層測量的功能(多重回波)
- PosiTectorUTGP用于測量薄件,同時具有穿透涂層測量的功能(多重回波)
高級型具有A-掃描和B-掃描功能。
符合ASTM E797標(biāo)準(zhǔn)。
儀器特點
簡單 | - 預(yù)置常見材料聲速,也可方便地調(diào)節(jié)聲速 - SmartCouple?模式,可消除由于工件表面的耦合不良對測量的影響 - 重置功能可迅速將測厚儀還原到出廠狀態(tài) |
耐用 | - 防酸、防油、防水、防溶劑、防塵 - 防撞擊橡膠保護套 |
- 高精度傳感器提供快速的測量 - 每臺儀器都有可追溯NIST標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)證書 - 內(nèi)置溫度補償,確保測量精度 - 符合ISO和ASTM標(biāo)準(zhǔn),包括ASTM E797 |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的涂層測厚儀、露點儀、粗糙度儀、邵氏硬度計、巴氏硬度計、鹽分測量儀共用主機 - 高對比度可逆彩色顯示屏,帶背光 - 可倒轉(zhuǎn)顯示,方便讀數(shù) -多語言菜單,包括中文 - 公英制互換 - 1點和兩點校準(zhǔn)方式 - 使用堿性電池,可選擇充電電池 |
高效 | - 小值掃描模式—提供每秒20次的測量頻率 - 連續(xù)顯示包括平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、/小值 - 上下限報警 - 截屏功能,可將屏幕顯示存成圖片格式 - 通過USB數(shù)據(jù)線方便的連接到計算機,并且給主機供電 - 可通過計算機下載和瀏覽主機的數(shù)據(jù) - 可通過計算機升級主機的程序 |
訂貨指南
標(biāo)準(zhǔn)型 | UTGC1 | UTGCA1 | UTGCX1 | UTGCLF1 | UTGM1 | UTGP1 | ||
高級型 | UTGC3 | UTGCA3 | UTGCX3 | UTGCLF3 | UTGM3 | UTGP3 | ||
探頭型號 | UTGC | UTGCA | UTGCX | UTGCLF | UTGM | UTGP | ||
探頭類型 | 5MHz 雙晶探頭 | 5MHz一體化 雙晶探頭 | 5MHz帶鎧裝線 雙晶探頭 | 2.25MHz 雙晶探頭 | 5MHz 接觸型探頭 | 15Mhz 單晶延遲塊探頭 | ||
測量模式 | 單次回波 | 單次回波 | 多重回波 | 測量鋼 | 測量塑料 | |||
測量范圍 | 1.00~ 125.00mm | 2.50~ 125.00 mm | 2.50~ 60.00 mm | 0.2~ 12.0mm | 0.125~ 4.500mm | |||
穿透涂層功能 | -- | √ | √ | |||||
分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.002mm | |||||
精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.01mm |
注
UTGC探頭 | - 5MHz雙晶探頭 - 自動V聲程校準(zhǔn) |
UTGCA探頭 | - 一體化 - 5MHz雙晶探頭 - 自動V聲程校準(zhǔn) |
UTGCX探頭 | - 鎧裝探頭線 - 5MHz雙晶探頭 - 自動V聲程校準(zhǔn) |
UTGCLF探頭 | - 2.25MHz雙晶探頭 - 用于測量衰減材料,如鑄鐵 - 專有算法將后壁反射與鑄造材料中的顆粒噪聲區(qū)別開來 |
UTGM頭 | - 可穿透涂層測量。 - 5MHz接觸式,耐磨氧化鋁探頭 - 多重回波技術(shù)提供三個或更多的回波以確保測量的精度和可靠性 - 單次回波和多重回波測量可輕松切換 |
UTGP探頭 | - 15MHz單晶延遲塊探頭 - 用于高分辨率測量和薄材料(包括金屬和塑料),自動多重回波模式確保薄件的精度 - 自動單次回波和多重回波模式切換,取決于材料和厚度 |
1型-標(biāo)準(zhǔn)型主機 (Standard) | - 具有上述所列的所有優(yōu)點 - 可存儲250個數(shù)據(jù) |
3型-高級型主機 (Advanced) | - 可存儲1000組共100000個數(shù)據(jù) - 帶可調(diào)節(jié)增益和截屏的A-掃描功能。 - 顯示橫截輪廓的B-掃描功能。 - 實時圖表、圖像提示和分組注釋 - 使用屏幕QWERTY鍵盤添加注釋和更改組別名稱 - WiFi與PosiSoft.net無線同步并下載軟件 - 藍牙4.0將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇osiTectorAPP或可選便攜式打印。BLE API可集成到第三方軟件中 - 主機存儲的其他探頭的數(shù)據(jù),比如厚度、鹽分、粗糙度,硬度等,都在不同的組別里 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
主機、探頭、校零試塊、普通耦合劑、帶腰夾的橡膠保護套、腕帶、3節(jié)7號電池、USB數(shù)據(jù)線、尼龍便攜軟包、中英文說明書、出廠證書
主機尺寸:137 x 61 x 31mm
主機重量:140g(不含電池)